150-250GSMPlaty szövésű pamutvászon tartós anyag munkaruhához, nadrágokhoz, kabátokhoz és vászontáskákhoz, nagy tételben szállítva
| 1. ÉPÍTÉS | ||||||
| Cikkszám | Szövés | Fonalszám | Szélesség | Súly | Anyag | Befejezés |
| MAB0105S | Egyszerű | 20*20 | 57/58 hüvelyk | 170 g/m² | 100% pamut | Szabályos |
| MAB1022S | Egyszerű | 40/2*40/2 | 57/58 hüvelyk | 206 g/m² | 100% pamut | Szabályos |
| MAB1024S | Egyszerű | 32/2*32/2 | 57/58 hüvelyk | 240 g/m² | 100% pamut | Szabályos |
| MAB0004 | Egyszerű | 32/2*16 | 57/58 hüvelyk | 205 g/m² | 100% pamut | Szabályos |
| MAB21210X | Egyszerű | 32/2*14 | 57/58 hüvelyk | 220 g/m² | 100% pamut | Szabályos |
| MAK0447 | Vászon | 20+20*16 | 57/58 hüvelyk | 220 g/m² | 100% pamut | Őszibarack |
| MAK2738S | Vászon | 16+16*16 | 57/58 | 220 g/m² | 100% pamut | Őszibarack |
| MAK4075 | Vászon | 21+21*16+16 | 57/58 hüvelyk | 200 g/m² | 100% pamut | Szabályos |
| 2. LEÍRÁS | |
| Szövet neve: | Pamut sima/vászon szőtt szövetek |
| Egyéb nevek: | Pamut sima szövet, pamut vászonszövet, 100% pamut anyag |
| Fonalszám: | 24, 21, 20, 16, 32/2, 40/2 másodperc |
| Teljes szélesség: | 57/58” (145 cm-150 cm) |
| Súly: | 150-250 g/m² |
| Anyag: | 100% pamut |
| Szín: | elérhető színek vagy egyedi festés bármilyen Pantone színre. |
| Tesztelési szabvány | EN ISO, AATCC/ASTM, GB/T |
| Használat: | Nadrágok, dzsekik, kabátok, ruhák, szoknyák, ingek, lakástextilek, divatruházat stb. |
| MOQ: | 3000M/Színes |
| Átfutási idő: | 20-25 nap |
| Fizetés: | (T/T), (L/C), (D/P) |
| Minta: | Ingyenes mintavétel |
| Megjegyzés: | További részletekért kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot WhatsApp-on vagy e-mailben. |
| 3. TESZTJELENTÉS | ||
| Tesztelem | Vizsgálati módszer | Teszt eredménye |
| Szövet súlya g/m2 | ISO 3801 | ±5% |
| Méretstabilitás mosás közben | ISO 5077 ISO 6330 | -3% |
| Színállóság mosással szemben (fokozat) ≥ | ISO 105 C06 (A2S) | színváltozás: 4 színes folt: poliamidon (nejlonon): 3-4 más szálon: világos4, sötét3-4 |
| Színtartósság fénnyel szemben (fokozat) ≥ | ISO 105 B02 3. módszer | 3-4 |
| Színállóság dörzsöléssel szemben (száraz dörzsölés), (fokozat) ≥ | ISO 105 X12 | Könnyű és közepes:3-4 Sötét:3 |
| Színállóság dörzsöléssel szemben (nedves dörzsölés), (fokozat) ≥ | ISO 105 X12 | Könnyű és közepes: 3 Sötét:2-3 |
| Pilling, (minőség)≥ | ISO 12945-2 | 3 |











