Poliészter poliamid kordbársony 200-350GSM széles női ruhákhoz és férfi nadrágokhoz, ömlesztett kiszerelésben
| 1. ÉPÍTÉS | |||||
| Cikkszám | Szövés | Szélesség | Súly | Anyag | Befejezés |
| MDF21512S | 11W kordbársony | 57/58 hüvelyk | 220 g/m² | 90% poliészter10% poliamid | Szabályos |
| MDF23518R | 11W kordbársony | 57/58 hüvelyk | 278 g/m² | 89% poliészter 10% nylon 1% elasztán | Szabályos |
| MEF22111X | 7W kordbársony | 57/58 hüvelyk | 350 g/m² | 89%Poliészter10%Poliamid1%Elasztán | Szabályos |
| MDF23503R | 6W kordbársony | 57/58 hüvelyk | 220 g/m² | 90% poliészter10% nejlon | Szabályos |
| MDF23909R | 8W kordbársony | 57/58 hüvelyk | 275 g/m² | 98% poliészter 2% elasztán | Szabályos |
| MDF25118 | 21W kordbársony | 57/58 hüvelyk | 210 g/m² | 100% poliészter | Szabályos |
| MDF23314R | Gofris kordbársony | 57/58 hüvelyk | 295 g/m² | 100% poliészter | Szabályos |
| 2. LEÍRÁS | |
| Szövet neve: | Poliészter/Poliamid kordbársony szövetek |
| Egyéb nevek: | Poliészter/nejlon kordbársony, poliészter/spandex kordbársony, 11W poliészter kordbársony, 21W poliészter kordbársony, 8W poliészter kordbársony, gofrizurás kordbársony |
| Fonalszám: | 150D, 200D, 250D, 300D, 350D |
| Teljes szélesség: | 57/58” (145 cm-150 cm) |
| Súly: | 200-350 g/m² |
| Anyag: | Poliészter, Poliészter/Poliamid, Poliészter/Spandex, Poliészter/Poliamid/Spandex |
| Szín: | elérhető színek vagy egyedi festés bármilyen Pantone színre. |
| Tesztelési szabvány | EN ISO, AATCC/ASTM, GB/T |
| Használat: | Nadrágok, dzsekik, kosztümök, ruhák, szoknyák, ingek, otthontextils, divatruházat stb. |
| MOQ: | 1000 millió/színes |
| Átfutási idő: | 20-25 nap |
| Fizetés: | (T/T), (L/C), (D/P) |
| Minta: | Ingyenes mintavétel |
| Megjegyzés: | További részletekért kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot WhatsApp-on vagy e-mailben. |
| 3. TESZTJELENTÉS | ||
| Tesztelem | Vizsgálati módszer | Teszt eredménye |
| Szövet súlya g/m2 | ISO 3801 | ±5% |
| Méretstabilitás mosás közben | ISO 5077 ISO 6330 | -3% |
| Színállóság mosással szemben (fokozat) ≥ | ISO 105 C06 (A2S) | színváltozás: 4 színes folt: poliamidon (nejlonon): 3-4 más szálon: 4 |
| Színtartósság fénnyel szemben (fokozat) ≥ | ISO 105 B02 3. módszer | 3-4 |
| Színállóság dörzsöléssel szemben (száraz dörzsölés), (fokozat) ≥ | ISO 105 X12 | Könnyű és közepes:4 Sötét:3-4 |
| Színállóság dörzsöléssel szemben (nedves dörzsölés), (fokozat) ≥ | ISO 105 X12 | Könnyű és közepes: 3 Sötét:2-3 |
| Pilling, (minőség)≥ | ISO 12945-2 | 3 |












