4,5 W-os 6 W-os 8 W-os kordbársony szövet beszállító – 100% pamut és keverék pamut – 250–380 g/m² kabátokhoz, kanapékhoz és munkaruházathoz nagy tételben
| 1. ÉPÍTÉS | |||||
| Cikkszám | Szövés | Szélesség | Súly | Anyag | Befejezés |
| MDT633XS | 6W kordbársony | 57/58 | 364 g/m² | 98% pamut 2% elasztán | Rendszeres festés |
| MDF51020R | 6W kordbársony | 56/57 hüvelyk | 270 g/m² | 100% pamut | Rendszeres festés |
| MDT8095S | 8W kordbársony | 57/58 hüvelyk | 363 g/m² | 98% pamut 2% elasztán | Rendszeres festés |
| MDF50913R | 8W kordbársony | 57/58 hüvelyk | 285 g/m² | 100% pamut | Rendszeres festés |
| MDF4501 | 4,5 W-os kordbársony | 57/58 hüvelyk | 370 g/m² | 55% pamut45% viszkóz | Rendszeres festés |
| 2. LEÍRÁS | |
| Szövet neve: | Kordbársony szövetek |
| Egyéb nevek: | 4,5 W-os kordbársony, 6 W-os kordbársony, 8 W-os kordbársony, pamut kordbársony, pamut/spandex kordbársony |
| Fonalszám: | 40S, 32S, 21S, 16S, 12S |
| Teljes szélesség: | 57/58” (140 cm-150 cm) |
| Súly: | 250-380 g/m² |
| Anyag: | Pamut, Pamut/Spandex, Pamut/Tencel |
| Szín: | elérhető színek vagy egyedi festés bármilyen Pantone színre. |
| Tesztelési szabvány | EN ISO, AATCC/ASTM, GB/T |
| Használat: | Nadrágok, öltönyök, otthontextils, divatruházat stb. |
| MOQ: | 2000 millió/színes |
| Átfutási idő: | 20-25 nap |
| Fizetés: | (T/T), (L/C), (D/P) |
| Minta: | Ingyenes mintavétel |
| Megjegyzés: | További részletekért kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot WhatsApp-on vagy e-mailben. |
| 3. TESZTJELENTÉS | ||
| Tesztelem | Vizsgálati módszer | Teszt eredménye |
| Szövet súlya g/m2 | ISO 3801 | ±5% |
| Méretstabilitás mosás közben | ISO 5077 ISO 6330 | -3% |
| Színállóság mosással szemben (fokozat) ≥ | ISO 105 C06 (A2S) | színváltozás: 3-4 színes folt: poliamidon (nejlonon): 3-4 más szálon: 3-4 |
| Színtartósság fénnyel szemben (fokozat) ≥ | ISO 105 B02 3. módszer | 3-4 |
| Színállóság dörzsöléssel szemben (száraz dörzsölés), (fokozat) ≥ | ISO 105 X12 | Könnyű és közepes:3-4 Sötét:3 |
| Színállóság dörzsöléssel szemben (nedves dörzsölés), (fokozat) ≥ | ISO 105 X12 | Könnyű és közepes: 3 Sötét:2 |
| Pilling, (minőség)≥ | ISO 12945-2 | 3 |












